Harrachov
GD Star Rating
loading...
loading...
| Wyciągi | Łącznie | Topo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ![]() |
||
| Trasy | Łącznie | ||||||
| 5 km | 2 km | 1 km | 8 km | ||||
| Różnica poziomów | 675 - 1022 | ||||||
| Sezon narciarski | XII - IV | ||||||
| Typ SkiMagazynu | nie | ||||||
| Stok Familijny | nie | ||||||
Położony zaledwie 8 km od przejścia granicznego w Jakuszycach Harrachov znany jest przede wszystkim ze swych skoczni, a zwłaszcza z tej największej (punkt K – 185 m), na której rozgrywane są zawody Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. A jednak jest też ciekawym ośrodkiem dla narciarzy, choć oferuje tylko 4 wyciągi, położone na północnych stokach Čertovej Hory
Harrachov to także spory ośrodek narciarstwa biegowego – 100 km tras.
www.skiareal.com
