La Clusaz
GD Star Rating
loading...
loading...
| Wyciągi | Łącznie | Topo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 37 | 14 | 56 | ![]() |
|||
| Trasy | Łącznie | ||||||
| 56,5 km | 95 km | 55,5 km | 232 km | ||||
| Różnica poziomów | 1400 - 2732 | ||||||
| Sezon narciarski | XII - IV | ||||||
| Typ SkiMagazynu | nie | ||||||
| Stok Familijny | nie | ||||||
La Clusaz to największy ośrodek narciarski w pasmie Aravis, nad głębokim i wąskim wąwozem rzeki Nom. La Clusaz to pięć terenów narciarskich – Balme, La Croix Fry-Manigod-Merdassier, Massif de Beauregard, Massif de l’Aiguille i Massif de l’Etale, a sama wioska – ze starą sabaudzką zabudową jest bardzo malownicza.
