La Plagne
GD Star Rating
loading...
loading...
| Wyciągi | Łącznie | Topo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 42 | 35 | 85 | ![]() |
||
| Trasy | Łącznie | ||||||
| 90 km | 34 km | 10 km | 134 km | ||||
| Różnica poziomów | 1250 - 3250 | ||||||
| Sezon narciarski | |||||||
| Typ SkiMagazynu | nie | ||||||
| Stok Familijny | nie | ||||||
La Plagne rozciąga się pomiędzy doliną Izery i szczytem Dome de Bellecote (3417 m). Stacja narciarska powstała na początku lat 60-tych. Do terenów narciarskich należą również dwa lodowce – Bellecote i La Chiaupe.
