Megeve
GD Star Rating
loading...
loading...
| Wyciągi | Łącznie | Topo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 48 | 26 | 83 | ![]() |
|||
| Trasy | Łącznie | ||||||
| 61 km | 57 km | 17 km | 135 km | ||||
| Różnica poziomów | 1113 - 2350 | ||||||
| Sezon narciarski | XII - V | ||||||
| Typ SkiMagazynu | nie | ||||||
| Stok Familijny | nie | ||||||
Urocza, stylowa i elegancka miejscowość z Mont Blanc w tle. Daje możliwość zetknięcia się z klimatem prawdziwej sabaudzkiej wioski.
