Praloup
GD Star Rating
loading...
loading...
| Wyciągi | Łącznie | Topo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 12 | 52 | ![]() |
|||
| Trasy | Łącznie | ||||||
| 89 km | 77 km | 14 km | 180 km | ||||
| Różnica poziomów | 1500 - 2600 | ||||||
| Sezon narciarski | XII - IV | ||||||
| Typ SkiMagazynu | |||||||
| Stok Familijny | |||||||
Założony w 1961 roku Praloup jest uważany za najlepszy ośrodek narciarski Alp Południowych – wyrównane, gładkie, umiarkowanie nastromione stoki są idealne dla rodzin z dziećmi.
