Alta Badia
GD Star Rating
loading...
loading...
| Wyciągi | Łącznie | Topo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 13 | 28 | 50 | ![]() |
||
| Trasy | Łącznie | ||||||
| 70 km | 52 km | 8 km | 130 km | ||||
| Różnica poziomów | 1324 - 2778 | ||||||
| Sezon narciarski | XII - IV | ||||||
| Typ SkiMagazynu | |||||||
| Stok Familijny | |||||||
Ośrodek otaczają słynne masywy Tyrolu Południowego – Sasso Lungo (Langkofel), Civetta, Marmolada, Le Odle (Geislergruppe) i Le Tofane (Tofanespitze). W dolinie Hochabteital wspólną ski-arenę, należącą do kompleksu Dolomiti Superski utworzyło pięć wiosek – Colfosco, Corvara, La Villa, San Cassiano i Pedraces. Przeważają tu trasy łatwe i średnio trudne.
