Paganella
GD Star Rating
loading...
loading...
| Wyciągi | Łącznie | Topo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 | 18 | ![]() |
|||
| Trasy | Łącznie | ||||||
| 7 km | 42 km | 3 km | 52 km | ||||
| Różnica poziomów | 1040 - 2125 | ||||||
| Sezon narciarski | XII - III | ||||||
| Typ SkiMagazynu | |||||||
| Stok Familijny | |||||||
Teren narciarski Paganella wznosi się nad doliną Adygi, leży zaledwie 18 km od autostrady Brenner-Modena, w pobliżu Trento. Na ośrodek składają się trzy miejscowości – Fai della Paganella, Andalo i Molveno.
